Fonctiounen:
1. Stabil konisch Täsch fir optimale Loftstroum
 2. Ganz niddregen Drockfall mat ganz niddregem Energieverbrauch
 3. Polyurethan-Kappleiter, hermetesch Dichtung tëscht Filtermedium an Kappleiter fir Bypass ze verhënneren an d'Indoorklima ze verbesseren
 4. Robust a liicht Polyurethan-geformte Kappball fir einfach Handhabung an Ënnerhalt
Spezifikatiounen:
Kader: 2-Komponenten-Polyurethan
 Medien: Synthetesch
 Dichtung: Polyurethan
 Maximalen Enddrockfall: 3000 Pa
 Maximal Temperatur: 65°C
 Maximal relativ Loftfiichtegkeet: 90%
|   Typ  |    Effektivitéit  |    Grenzdimensiounen  |    Zuel vun den Täsch  |    Effektiv Filterfläch  |    Ufankswiderstand / Loftvolumen  |  |||
|   XDC/F 6660/06-F5  |    F5 ISO Grob 90%  |    592*592*600  |    6  |    4.7  |    70  |    3400  |    
  |    
  |  
|   XDC/F 3660/04-F5  |    F5 ISO Grob 90%  |    287*592*600  |    3  |    2.3  |    70  |    1700  |    
  |    
  |  
|   XDC/F 6665/08-F6  |    F6 ISO Grob 90%  |    592*592*600  |    8  |    6.0  |    50  |    3400  |    
  |    
  |  
|   XDC/F 3655/04-F6  |    F6 ISO Grob 90%  |    287*592*550  |    4  |    3.0  |    50  |    1700  |    
  |    
  |  
|   XDC/F 5665/08-F6  |    F6 ISO Grob 90%  |    490*592*650  |    6  |    4.5  |    50  |    2800  |    
  |    
  |  
|   XDC/F 6655/08-F7  |    F7 ePM10 70%  |    592*592*550  |    8  |    6.0  |    90  |    3400  |    
  |    
  |  
|   XDC/F 3665/05-F7  |    F7 ePM10 70%  |    287*592*650  |    4  |    3.0  |    90  |    1700  |    
  |    
  |  
|   XDC/F 5655/06-F7  |    F7 ePM10 70%  |    490*592*550  |    6  |    4.5  |    90  |    2800  |    
  |    
  |  
Tipps:no de Spezifikatioune a Bedierfnesser vum Client personaliséiert







